Während der Dorfmeisterschaft 2015 gab es insgesamt 24 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die 18 Starter und 6 Starterinnen haben sich auf 7 Mannschaften aufgeteilt. In 96 Durchgängen wurden insgesamt 4800 Kugeln geschoben.
Mannschaften
| Mannschaften | ||
| Rang | Name | Ergebnis | 
| 1 | B-Team | 790 | 
| 2 | Useless Light | 753 | 
| 3 | Schützen | 752 | 
| 4 | Bauhof | 724 | 
| 5 | AKUV | 596 | 
| 6 | Die Verrückten Hühner | 538 | 
| 7 | Schützen 2 | 127 | 
Herren
| Herren | |||
| Rang | Name | Ergebnis | Fehler | 
| 1 | Stingl, Rainer | 203 | 5 | 
| 2 | Suhl, Johannes | 202 | 5 | 
| 3 | Kupczyk, Mathias | 201 | 5 | 
| 4 | Bonengel, Winfried | 201 | 4 | 
| 5 | Melber, Udo | 198 | 7 | 
| 6 | Heinisch, Johannes | 196 | 6 | 
| 7 | Wegner, Manfred | 195 | 4 | 
| 8 | Künzel, Ralf | 194 | 0 | 
| 9 | Neubert, Hermann | 185 | 5 | 
| 10 | Pfister, M. | 184 | 8 | 
| 11 | Heinisch, Philipp | 179 | 9 | 
| 12 | BeÃler, Oliver | 176 | 5 | 
| 13 | Iff, Otto | 167 | 8 | 
| 14 | Scholl, Reinhard | 160 | 6 | 
| 15 | Müller, Marcel | 154 | 11 | 
| 16 | Kess, Engelbert | 154 | 11 | 
| 17 | Seyfried, Peter | 153 | 10 | 
| 18 | PlöÃl, Dieter | 127 | 14 | 
Damen
| Damen | |||
| Rang | Name | Ergebnis | Fehler | 
| 1 | Kupczyk, Gabriele | 195 | 3 | 
| 2 | Laake, Heike | 160 | 10 | 
| 3 | Libowski-Gehling, Alexandra | 151 | 9 | 
| 4 | Scholl, Hermine | 129 | 14 | 
| 5 | Mehlert, Sonja | 119 | 11 | 
| 6 | Garbe, Martina | 108 | 17 |