Herren 2

Tag Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Diff. Punkte Spielbericht
1 TSV Burgpreppach 2 DT Grafenrheinfeld 2 1900:1916 +16 2:4 N/A
2 DT Grafenrheinfeld 2 1.SKK Gut Holz Zeil 4 2047:2009 +38 4:2 PDF
3 TV Ebern 2 DT Grafenrheinfeld 2 1870:1967 +97 1:5 PDF
4 DT Grafenrheinfeld 2 Alle Neun Sand 3 1925:2013 -88 1:5 PDF
5 ESV Schweinfurt 3 DT Grafenrheinfeld 2 2026:2002 -24 4:2 PDF
6 DT Grafenrheinfeld 2 SG 1912 Dittelbrunn 2 2064:2090 -26 2:4 PDF
7 Spielfrei DT Grafenrheinfeld 2 Spielfrei
8 DT Grafenrheinfeld 2 KSV Unterpreppach 3 1995:1864 +131 5:1 PDF
9 Spielfrei DT Grafenrheinfeld 2 Spielfrei
10 DT Grafenrheinfeld 2 TSV Burgpreppach 2 6:0
11 1.SKK Gut Holz Zeil 4 DT Grafenrheinfeld 2 1882:1963 +81 1:5
12 DT Grafenrheinfeld 2 TV Ebern 2 2062:1819 +243 6:0
13 Alle Neun Sand 3 DT Grafenrheinfeld 2 2065:2009 -56 5:1
14 DT Grafenrheinfeld 2 ESV Schweinfurt 3 2026:2002 -24 4:2
15 SG 1912 Dittelbrunn 2 DT Grafenrheinfeld 2 2060:2046 -14 4:2
16 DT Grafenrheinfeld 2 Spielfrei Spielfrei
17 KSV Unterpreppach 3 DT Grafenrheinfeld 2 1665:1948 +283 0:6
18 DT Grafenrheinfeld 2 Spielfrei Spielfrei