1. Herren
Leider kam unsere 1. Mannschaft mit leeren Händen vom Auswärtsspiel zurück. Es war ein spannenderes Spiel, als es die Punkte und Holzzahl vermuten lässt. Besonders die zwei ersten Duelle wurden äußerst unglücklich und knapp verloren und so lag man früh mit 2:0 hinten. Sie verkürzten zwischenzeitlich auf 2:1 und machten etwas Holz gut, aber der Schlussmann der Gegner spielte auf seiner Heimbahn zu souverän um hier noch einmal ran zukommen. Spielbericht
TSV Sondheim/Rhön | DT Grafenrheinfeld 1 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP |
Steven Straub | 374 | 155 | 9 | 529 | 1 | Sascha Müller | 335 | 186 | 4 | 521 | 0 |
Thmoas Wittwer | 378 | 175 | 3 | 553 | 1 | Oliver Werner | 341 | 178 | 6 | 519 | 0 |
Norbert Budnick | 346 | 137 | 11 | 483 | 0 | Philipp Hümmer | 348 | 147 | 7 | 495 | 1 |
Andreas Sopp | 347 | 193 | 4 | 540 | 1 | Matthias Braun | 342 | 175 | 2 | 517 | 0 |
+53 | 1445 | 660 | 27 | 2105 | 5 | -53 | 1366 | 686 | 19 | 2052 | 1 |
2. Herren
Am Samstagmorgen musste unsere 2. Herren beim ESV Schweinfurt antreten. Der Wettkampf gestaltete sich äußerst spannend und endete leider in einer knappen Niederlage für uns. Die Leistungen der einzelnen Spieler können sich durchaus sehen lassen, besonders das Abräumergebnis und die wenigen Fehler zeugen von dem durchgehenden fleißigen Training des Teams – hier können sich die anderen Mannschaften ruhig ein Beispiel nehmen. Spielbericht
ESV Schweinfurt 3 | DT Grafenrheinfeld 2 | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP |
Willacker Lucas | 350 | 167 | 10 | 517 | 0 | Gerd Lohrey | 349 | 184 | 3 | 533 | 1 |
Reinhardt Peter | 373 | 156 | 10 | 529 | 1 | Burkard Hofstetter | 324 | 177 | 6 | 501 | 0 |
Kößler Florian | 343 | 149 | 6 | 492 | 0 | Georgios Agiropoulos | 344 | 149 | 5 | 493 | 1 |
Möslein Erich | 332 | 156 | 13 | 488 | 1 | Hermann Mauder | 313 | 162 | 8 | 475 | 0 |
+24 | 1398 | 628 | 39 | 2026 | 4 | -24 | 1330 | 672 | 22 | 2002 | 2 |
Gemischte Mannschaft
Unsere dritte Mannschaft war am Samstag zu Gast in Schonungen. Es gab zwar eine erneute Niederlage, aber die Ergebnisse können sich für die schwierige Bahn sehen lassen. Die Mannschaft wächst immer mehr zusammen und die guten Ergebnisse festigen sich, sodass der erste Sieg nur eine Frage der Zeit ist. Aus Verletzungsgründen muss immer wieder auf die A-Jugendlichen zurückgegriffen werden, diese machen Ihre Sache – diesmal Kai Mauder – aber immer gut.
FT Schonungen gemischt | DT Grafenrheinfeld 3 gemischt | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP |
Kunz L. | 386 | Gerhard Rösch | 360 | ||||||||
Saffer W. | 397 | Christine Krieger | 330 | ||||||||
Mai R. | 408 | Kai Mauder | 367 | ||||||||
Mostowski J. | 417 | Andreas Kuntschar | 371 | ||||||||
+180 | 0 | 0 | 0 | 1608 | -180 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
1. Damen
Nach der letzten Auswärtsniederlage machten unsere Damen eine Wiedergutmachung und sie gewannen daheim deutlich mit 7:1 Punkten und 180 Holz plus. Von Beginn an ließen unsere Spielerinnen keinen Zweifel daran, wer dieses Spiel gewinnen wird. Die Tabelle in der Bezirksliga ist sehr eng zusammen und nächste Woche ist mit Dreieck SW ein punktgleicher Mitstreiter um die Meisterschaft zu Gast.
DT Grafenrheinfeld Damen | Kegelfreunde Niederlauer | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP |
Silvia Landeck | 360 | 193 | 5 | 553 | 1 | Karin Stürmer | 356 | 173 | 11 | 529 | 0 |
Helena Nöth | 372 | 152 | 6 | 524 | 1 | Marianne Katzenberger | 329 | 137 | 16 | 466 | 0 |
Daniela Eisenhut | 349 | 145 | 14 | 494 | 1 | Gerda Volkmuth | 327 | 152 | 4 | 479 | 0 |
Anni Rösch | 355 | 155 | 10 | 510 | 1 | Viktora Koschig | 334 | 112 | 15 | 446 | 0 |
Corinna Murphy | 328 | 158 | 8 | 486 | 0 | Stefanie Mutz | 354 | 143 | 7 | 497 | 1 |
Jenny Mauder | 350 | 134 | 10 | 484 | 1 | Ziegler Marina | 332 | 122 | 15 | 454 | 0 |
+180 | 2114 | 937 | 53 | 3051 | 7 | -180 | 2032 | 839 | 68 | 2871 | 1 |
1. Jugend
Eine Niederlage musste unsere 1. Jugendmannschaft am Donnerstag einstecken, da die gegnerische Mannschaft stark spielte. Jeder Rafelder Kegler hatte Startschwierigkeiten und so verloren sie in den ersten Durchgängen zu viel Holz. Im Laufe des Spiels fingen Sie sich wieder und riefen Ihre gewohnten guten Leistungen ab – mussten aber den verlorenen Holz mühselig hinterherlaufen. Die Niederlage wird uns allerdings nicht zurückwerfen und wir richten den Blick nach vorne auf das nächste Spiel. Spielbericht
Jugendspiele werden ohne Punktewertung gespielt; U14-Spieler bekommen einen Bonus von 9 Holz pro Bahn
DT Jugend 1 | Glück Auf Schweinfurt | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP |
Weigand Leo | 331 | 113 | 16 | 444 | Dressler Lars | 334 | 138 | 15 | 472 | ||
Krieger Marius | 315 | 118 | 13 | 433 | Limpert Nadine | 346 | 165 | 4 | 511 | ||
Mauder Kai | 326 | 132 | 13 | 458 | Umhöfer Kristina | 336 | 131 | 21 | 467 | ||
U14-Bonus | 36 | ||||||||||
-151 | 972 | 363 | 42 | 1335 | +151 | 1016 | 434 | 40 | 1486 |
2. Jugend
Erster Sieg für unsere Nachwuchskegler! Mit einer geschlossenen guten Mannschaftsleistung hat die Jugend 2 Ihren ersten Heimkampf abgeschlossen und konnte einen Sieg erringen. Lara spielte gegen die Anfängerinnen der Gegner und nutzte Ihre Erfahrung um einen komfortablen Vorsprung heraus zuholen. Jan Simon wollte diesmal unbedingt die 400er-Marke knacken, am Schluss ging ihm leider etwas die Luft aus und er hat es ganz knapp nicht geschafft. Florian im Schlussduell musste den Vorsprung nur noch halten und zeigte eine konstante Leistung über alle vier Bahnen.
Jugendspiele werden ohne Punktewertung gespielt; U14-Spieler bekommen einen Bonus von 9 Holz pro Bahn
DT Jugend 2 | ESV Schweinfurt | ||||||||||
Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP | Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | MP |
Eisenhut Lara | 305 | 105 | 18 | 410 | Geyer Laura | 94 | 31 | 26 | 125 | ||
Martinez-Santa Sophie | 61 | 24 | 37 | 85 | |||||||
Landeck Jan Simon | 293 | 103 | 18 | 396 | Willacker Patricia | 314 | 101 | 29 | 415 | ||
Werner Florian | 310 | 110 | 13 | 420 | Willacker Lucas | 325 | 145 | 10 | 470 | ||
U14-Bonus | 72 | U-14-Bonus | 72 | ||||||||
+131 | 908 | 318 | 49 | 1298 | -131 | 794 | 301 | 102 | 1167 |