Damen

Tag Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Diff. Punkte Spielbericht
1 DT Grafenrheinfeld D SKK Bad Brückenau 2 2984:2835 +149 6:2 PDF
2 Bavaria Karlstadt 2 DT Grafenrheinfeld D 3032:3099 +67 3:5 PDF
3 DT Grafenrheinfeld D SG ESV SW/Röthlein 2 2964:2900 +64 5:3 PDF
4 DJK Kirchaich DT Grafenrheinfeld D 3102:2943 -159 6:2 PDF
5 DT Grafenrheinfeld D Kegelfreunde Niederlauer 3051:2871 +180 7:1 PDF
6 DT Grafenrheinfeld D Dreieck Schweinfurt 3143:3069 +74 5:3 PDF
7 TSV Maßbach DT Grafenrheinfeld D 2950:3012 +62 3:5 PDF
8 DT Grafenrheinfeld D Steigerwald Gerolzhofen 3014:2973 41 6:2 PDF
9 KM DJK/Glück Auf Schweinfurt DT Grafenrheinfeld D 2968:3000 +32 0:8 PDF
10 SKK Bad Brückenau 2 DT Grafenrheinfeld D 8:0
11 DT Grafenrheinfeld D Bavaria Karlstadt 2 2891:3067 -176 1:5
12 SG ESV SW/Röthlein 2 DT Grafenrheinfeld D 2980:3034 +54 3:5
13 DT Grafenrheinfeld D DJK Kirchaich 3096:2840 +256 7:1
14 Kegelfreunde Niederlauer DT Grafenrheinfeld D 3047:2913 -134 6:2
15 Dreieck Schweinfurt DT Grafenrheinfeld D 2966:2901 -65 6:2
16 DT Grafenrheinfeld D TSV Maßbach 2949:2884 +65 6:2
17 Steigerwald Gerolzhofen DT Grafenrheinfeld D 2944:2916 -28 6:2
18 DT Grafenrheinfeld D KM DJK/Glück Auf Schweinfurt 20.03.2016