Stand: Final vom 25.07.2025Die Sortierung nach Fehlern bei gleichen Ergebnissen funktioniert aktuell nicht. Es gilt hier, dass der/die StarterIn mit weniger Fehlern den besseren Tabellenplatz erhält.
Die Ehrungen finden alle im Rahmen unseres Grillfestes am 01.08. statt
Informationen zur Teilnahme
Zeitraum: | Mo. 14. – Fr. 18. Juli 2025 |
Mi. 21. – Fr. 24. Juli 2025 | |
Uhrzeit: | 18 bis 21 Uhr |
Ort: | Kegelbahn, Am Wehrbusch 2 |
Wie: | Vierer-Mannschaften und Einzelstarter |
Modus: | 30 Schub kombiniert (15 Volle/15 Abräumen) je Durchgang |
Kosten: | Erwachsene 1,50 € pro 30 Schub |
Jugendliche 1,00 € pro 30 Schub | |
Siegerehrung: | 01. August 2025 ab 19 Uhr (Grillfeier ab 18 Uhr) |
Ehrungen: | Die besten Mannschaften und die erfolgreichsten Einzelstarter (Damen, Herren und Jugend) |
Mannschaften
Mannschaften | ||
Rang | Name | Ergebnis |
1 | Ein Fall für TKKW | 492 |
2 | Die desaströsen 4 | 458 |
3 | Fireball | 451 |
4 | C-Team | 446 |
5 | Kegelladies | 444 |
6 | Schubidu | 436 |
7 | Pistoleros | 432 |
8 | On Fire | 395 |
9 | Kegel Katastrophe | 381 |
10 | Lattenkracher | 368 |
11 | Sponge Bob | 350 |
12 | Gemee | 349 |
13 | Mehr Pegeln als Kegeln | 311 |
14 | Nichtskönner | 256 |
15 | Pistoleros 2 | 90 |
Mannschaften - Jugend
Mannschaften | ||
Rang | Name | Ergebnis |
1 | Rafelder Kugelhelden | 346 |
2 | Jugend Spielmannszug | 284 |
3 | Die Zauberflöte | 151 |
4 | Die Wunderflöten | 122 |
Herren
Herren | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | B. Winfried | 142 | 1 |
2 | H. Philipp | 134 | 4 |
3 | S. Wolfgang | 131 | 0 |
4 | S. Rainer | 127 | 1 |
5 | H. Andre | 120 | 3 |
6 | J. Stefan | 117 | 3 |
7 | L. Patrick | 116 | 2 |
8 | S. Johannes | 114 | 4 |
9 | K. Markus | 114 | 3 |
10 | P. Thomas | 110 | 5 |
11 | H. Johannes | 110 | 5 |
12 | T. Michael | 109 | 3 |
13 | G. Mario | 109 | 3 |
14 | I. Stephen | 107 | 7 |
15 | R. Fabian | 105 | 6 |
16 | K. Jan-Niklas | 105 | 5 |
17 | B. Pascal | 105 | 6 |
18 | B. Julian | 102 | 6 |
19 | H. Kevin | 97 | 4 |
20 | M. Matthias | 96 | 9 |
21 | S. Stefan | 95 | 8 |
22 | R. Manuel | 93 | 3 |
23 | B. Max | 93 | 9 |
24 | Z. Michael | 91 | 7 |
25 | M. Kapil | 91 | 7 |
26 | H. Egon | 90 | 5 |
27 | S. Andreas | 89 | 6 |
28 | B. Jannik | 87 | 6 |
29 | L. Robert | 87 | 10 |
30 | F. Simon | 83 | 10 |
31 | B. Leon | 81 | 8 |
32 | L. Florian | 81 | 10 |
33 | T. Florian | 77 | 8 |
34 | H. Mike | 76 | 11 |
35 | E. Jens | 75 | 11 |
Damen
Damen | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | H. Svenja | 128 | 4 |
2 | K. Nadja | 128 | 3 |
3 | K. Miriam | 128 | 0 |
4 | T. Sandra | 126 | 2 |
5 | P. Kerstin | 126 | 2 |
6 | L. Kerstin | 125 | 2 |
7 | H. Nicole | 118 | 4 |
8 | S. Steffi | 113 | 6 |
9 | H. Janina | 109 | 1 |
10 | L. Mariella | 107 | 3 |
11 | H. Anja | 106 | 6 |
12 | B. Saskia | 102 | 7 |
13 | S. Patrizia | 99 | 8 |
14 | W. Julia | 99 | 8 |
15 | H. Katja | 99 | 3 |
16 | J. Denise | 98 | 7 |
17 | S. Claudia | 85 | 7 |
18 | M. Sonja | 83 | 9 |
19 | S. Doris | 72 | 12 |
20 | H. Eva | 65 | 9 |
21 | W. Neha | 65 | 13 |
22 | B. Sabine | 64 | 14 |
23 | E. Andrea | 45 | 17 |
Jugend A (14-18)
Jugend | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | H. Mario | 95 | 3 |
2 | K. Lara | 87 | 8 |
Jugend B (10-13)
Jugend | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | K. Johanna | 106 | 5 |
2 | H. Anna | 93 | 7 |
3 | B. Eva | 81 | 12 |
4 | H. Annabell | 80 | 6 |
5 | A. Jule | 77 | 11 |
6 | K. Lilan | 75 | 5 |
7 | S. Luisa | 65 | 14 |
8 | P. Leon | 62 | 9 |
9 | B. Josephin | 33 |
Jugend C (5-9)
Jugend | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | G. Jonas | 77 | 10 |
2 | T. Linus | 55 | 15 |
3 | H. Lars | 48 | 16 |
4 | R. Emma | 44 | 15 |
5 | H. David | 42 | 15 |
6 | D. Anna-Lena | 40 | 15 |
7 | G. Laura | 36 | 18 |
8 | H. Paul | 34 | 20 |
9 | H. Moritz | 33 | 20 |
10 | W. Klara | 33 | 17 |
11 | E. Jule | 30 | 17 |
12 | S. Luisa | 23 | 20 |