Stand: 09.07.2019
Informationen zur Teilnahme
Zeitraum: | Mo. 01. – Fr. 05. Juli 2019 |
Mi. 08. – Fr. 12. Juli 2019 | |
Uhrzeit: | 18 bis 21 Uhr (Freitag bis 22 Uhr) |
Ort: | Kegelbahn, Am Wehrbusch 2 |
Wie: | Vierer-Mannschaften und Einzelstarter |
Modus: | 50 Schub kombiniert (25 Volle/25 Abräumen) je Durchgang |
Kosten: | Erwachsene 1,50 € pro 50 Schub |
Jugendliche 1,00 € pro 50 Schub | |
Siegerehrung: | 03. August 2019 ab 19 Uhr (Grillfeier ab 18 Uhr) |
Ehrungen: | Die besten Mannschaften und die erfolgreichsten Einzelstarter (Damen, Herren und Jugend) |
Mannschaften
Mannschaften | ||
Rang | Name | Ergebnis |
1 | B-Team | 803 |
2 | 3 Engel für Wolfgang | 736 |
3 | RaF | 652 |
4 | FANTA 4 | 626 |
5 | SFZ | 562 |
6 | RaF Damen | 529 |
7 | Die Verrückten Hühner | 488 |
8 | Herrengassen Kids | 411 |
9 | Raf Kids | 326 |
10 | Die Verrückten Kücken | 282 |
11 | SFZ J1 (30 Wurf) | 278 |
12 | SFZ J2 (30 Wurf) | 270 |
13 | XYZ | 247 |
14 | SFZ J3 (30 Wurf) | 159 |
15 | Schützen | 153 |
16 | Bonanza Stars | 138 |
Herren
Herren | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | Künzel, Ralf | 205 | 4 |
2 | Melber, Udo | 202 | 7 |
3 | Wegner, Manfred | 199 | 8 |
4 | Stingl, Rainer | 197 | 7 |
5 | Schneider, Wolfgang | 194 | 4 |
6 | Schulz, Matthias | 176 | 5 |
7 | Weigand, Thomas | 168 | 7 |
8 | Engel, Heiko | 162 | 7 |
9 | Heinisch, Egon | 153 | 12 |
10 | Hopfner, Matthias | 146 | 12 |
11 | Scholl, Stefan | 138 | 13 |
12 | Mehlert, Matthias | 136 | 17 |
Damen
Damen | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | Knorr, Nadja | 200 | 5 |
2 | Lehmann, Kerstin | 188 | 7 |
3 | Schreiner, Karin | 188 | 10 |
4 | Pfister, Kerstin | 183 | 8 |
5 | Schulz, Marion | 180 | 8 |
6 | Laake, Heike | 178 | 7 |
7 | Libowski-Gehling, Alexandra | 174 | 5 |
8 | Stingl, Dunja | 171 | 7 |
9 | Mehlert, Sonja | 168 | 9 |
10 | Bölke, Anna | 161 | 11 |
11 | Krüger, Sonja | 161 | 6 |
12 | Marx, Lena | 154 | 10 |
13 | Gerstenmayer, Isi | 140 | 11 |
14 | Eisfeld, Edith | 136 | 13 |
15 | ZeiÃner, Claudia | 132 | 16 |
16 | Fichna-Suhl, Petzi | 125 | 15 |
17 | Lausemeyer, Sabine | 115 | 15 |
18 | Edelmann, Andrea | 104 | 18 |
Jugend
Jugend | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | Gehling, Alina | 142 | 8 |
2 | Schmich, Luis | 140 | 16 |
3 | Lausemeyer, Jonas | 123 | 15 |
4 | Schulz, Silas | 117 | 15 |
5 | Verne, Paul | 114 | 22 |
6 | Hopfner, Sebastian | 106 | 13 |
7 | Verne, Simon | 102 | 25 |
8 | Schulz, Malea | 97 | 15 |
9 | Henninger, Greta | 81 | 10 |
10 | Langhoger, Emely | 79 | 11 |
11 | Schulz, Alexandra | 78 | 27 |
12 | Gezerdag, Alysa | 76 | 8 |
13 | Behrendt, Svenja | 75 | 10 |
14 | Katzenberger, Keisha | 63 | 13 |
15 | Höger, Lara | 61 | 10 |
16 | Moser, Milena | 60 | 14 |
17 | Saar, Isabella | 53 | 15 |
18 | Wenzke, Tamara | 47 | 17 |
19 | Heinlein, Jonas | 44 | 14 |
20 | Saar, Adrian | 36 | 20 |
21 | Rezai, Narges | 32 | 19 |