Spieltag 16.-19.02.2017

Herren 1

Weiterer wichtiger Heimsieg für unsere erste Mannschaft mit sehr guten Ergebnissen. Durch den Sieg nun alleiniger Tabellenzweiter und immer noch in Schlagdistanz zur Tabellenführung.

DT Herren 1 Niederlauer
Name D 1 D 2 D 3 D 4 Gesamt MP MP Gesamt D 4 D 3 D 2 D 1 Name
Werner Oliver 546 1 0 524 Behr Stefan
Hümmer Philipp 497 0 1 527 Mutz Michael
Müller Sascha 578 1 0 456 Katzenberger Otto
Braun Matthias 588 1 0 483 Wottschel Waldemar
Differenz Volle Räumen Fehler Gesamt MP
+233 2209 5
MP Gesamt Fehler Räumen Volle Differenz
1 1976 -233

Damen

Mit einer mannschaftlich geschlossenen guten Leistung konnten unsere Damen einen weiteren Heimsieg einfahren.

DT Damen Zeil
Name D 1 D 2 D 3 D 4 Gesamt MP MP Gesamt D 4 D 3 D 2 D 1 Name
Landeck Silvia 119 130 147 130 526 0 1 546 135 143 128 140 Müller Birgit
Nöth Helena 136 123 120 124 503 1 0 472 103 118 119 132 Salberg Miriam
Rösch Anni 124 138 162 132 556 1 0 493 119 118 114 142 Biener Antonia
Murphy Corinna 132 135 134 126 527 1 0 503 136 100 121 146 Palme Cindy
Eisenhut Daniela 115 97 126 126 464 0 1 510 123 115 136 136 Schmidt Sabine
Mauder Jennefer 135 126 128 115 504 0 1 489 115 100 135 139 Häfner Katharina
Differenz Volle Räumen Fehler Gesamt MP
+67 2118 962 40 3080 5
MP Gesamt Fehler Räumen Volle Differenz
3 3013 50 943 2070 -67

Herren 2

Bittere Heimniederlage gegen Mitabstiegskandidat. Die letzten Spiele muss nun nochmal richtig Gas gegeben werden um den Abstieg noch zu verhindern.

DT Herren 2 Unterpreppach 2
Name D 1 D 2 D 3 D 4 Gesamt MP MP Gesamt D 4 D 3 D 2 D 1 Name
Borowski Wolfgang 107 104 119 118 448 0 1 487 106 131 127 123 Barth Berthold
Mauder Hermann 130 125 132 117 504 1 0 487 116 120 128 123 Fröhlich Jonas
Fichna Manfred 116 119 123 102 460 0 1 511 108 124 125 108 Schmidt-Klug Manuel
Hartmann Georg 115 132 114 123 484 0 1 504 128 126 129 121 Mahr Thomas
Differenz Volle Räumen Fehler Gesamt MP
-47 1347 549 44 1896 1
MP Gesamt Fehler Räumen Volle Differenz
5 1943 50 549 1394 +4

Gemischt 2

Trotz guter Leistungen hat es nicht zu der Sensation gegen den Tabellenersten gereicht.

DT Gemischt 2 Dittelbrunn
Name Volle Räumen Fehler Gesamt Gesamt Fehler Räumen Volle Name
Krieger Marius 272 151 5 423 392 11 105 287 Ludwig Birgit
Kuntschar Pia 252 58 25 310 395 11 114 281 Kreutzer Claudia
Ludewig Jörg 266 97 17 363 409 11 124 285 Schraut Christof
Nöth Reinhold 263 127 6 390 374 11 105 269 Schäfer Ronja
Differenz Volle Räumen Fehler Gesamt
-84 1053 433 53 1486
Gesamt Fehler Räumen Volle Differenz
1570 44 448 1122 +84

Jugend 1 und 2

DT Jugend 1 DT Jugend 2
Name D 1 D 2 D 3 D 4 Gesamt Gesamt D 4 D 3 D 2 D 1 Name
Weigand Leo/Krieger Marius 139 123 119 122 503 437 110 113 115 93 Schreiner Florian
Braun Emily 133 129 114 133 509 395 95 79 112 109 Eisenhut Aaron/Lara
Werner Florian/Mauder Kai 124 126 113 112 475 346 76 109 78 83 Wegner Henrik
Differenz Volle Räumen Fehler Gesamt
Gesamt Fehler Räumen Volle Differenz