Stand: 25.07.2018
Informationen zur Teilnahme
Zeitraum: | Mo. 16. – Fr. 20. Juli 2018 |
Mi. 23. – Fr. 27. Juli 2018 | |
Uhrzeit: | 18 bis 21 Uhr (Freitag bis 22 Uhr) |
Ort: | Kegelbahn, Am Wehrbusch 2 |
Wie: | Vierer-Mannschaften und Einzelstarter |
Modus: | 50 Schub kombiniert (25 Volle/25 Abräumen) je Durchgang |
Kosten: | Erwachsene 1,25 € pro 50 Schub |
Jugendliche 0,75 € pro 50 Schub | |
Siegerehrung: | 04. August 2018 ab 19 Uhr (Grillfeier ab 18 Uhr) |
Ehrungen: | Die besten Mannschaften und die erfolgreichsten Einzelstarter (Damen, Herren und Jugend) |
Mannschaften
Mannschaften | ||
Rang | Name | Ergebnis |
1 | B-Team | 814 |
2 | 3 Engel für Wolfgang | 778 |
3 | Die Verrückten Hühner | 695 |
4 | Bonanza Stars | 676 |
5 | Die Verrückten Kücken | 552 |
6 | Schützen | 520 |
Herren
Herren | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | Melber, Udo | 212 | 0 |
2 | Künzel, Ralf | 212 | 1 |
3 | Schneider, Wolfgang | 199 | 0 |
4 | Wegner, Manfred | 198 | 4 |
5 | Wegner, Rainer | 196 | 0 |
6 | Stingl, Rainer | 192 | 0 |
7 | Scholl, Stefan | 180 | 0 |
8 | Gronert, Andy | 168 | 0 |
9 | Zöller, Michael | 165 | 0 |
10 | Heinisch, Egon | 143 | 0 |
11 | Richter, Michael | 139 | 0 |
12 | Richter, Stefan | 122 | 0 |
13 | PlöÃl, Dieter | 116 | 0 |
Damen
Damen | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | Lehmann, Kerstin | 205 | 8 |
2 | Knorr, Nadja | 205 | 0 |
3 | Libowski-Gehling, Alexandra | 194 | 0 |
4 | Stingl, Dunja | 193 | 5 |
5 | Pfister, Kerstin | 181 | 0 |
6 | Laake, Heike | 180 | 7 |
7 | Garbe, Martina | 165 | 0 |
8 | Mehlert, Sonja | 156 | 11 |
9 | DreÃler, Vera | 132 | 0 |
Jugend
Jugend | |||
Rang | Name | Ergebnis | Fehler |
1 | Mehlert, Christian | 150 | 11 |
2 | Schmich, Luis | 149 | 0 |
3 | Gehling, Alina | 130 | 0 |
4 | Garbe, Timo | 128 | 17 |
5 | Mehlert, Anne-Sofie | 125 | 0 |
6 | Zöller, Henry | 102 | 0 |