Klubmeisterschaft 2016

Herren

Rang Name Startzeit Gesamt Durchgang1 Durchgang2 Durchgang3 Durchgang4
1 Werner, Oliver 18:00 2268 547 588 555 578
2 Braun, Matthias 18:00 2204 545 540 547 572
3 Müller, Sascha 17:00 2154 524 549 533 548
4 Hümmer, Philipp 17:00 2115 540 554 494 527
5 Hofstetter, Burkhard 16:00 1926 503 469 469 485
6 Ludewig, Jörg 16:00 1899 492 442 491 474
7 Kuntschar, Andreas 16:00 1712 401 457 399 455
8 Kimmel, Herbert 14:00 1108 380 367 361 0

Damen

Rang Name Startzeit Gesamt Durchgang1 Durchgang2 Durchgang3 Durchgang4
1 Eisenhut, Daniela 17:00 1988 433 549 467 539
2 Landeck, Silvia 18:00 1982 501 492 492 497
3 Nöth, Helena 18:00 1945 509 495 453 488
4 Krieger, Christine 17:00 1712 403 450 436 423

Jugend A

Rang Name Startzeit Gesamt Durchgang1 Durchgang2 Durchgang3 Durchgang4
1 Mauder, Kai 15:00 1997 496 522 490 489
2 Weigand, Leo 14:00 1956 490 471 468 527
3 Braun, Emily 15:00 1940 493 478 488 481
4 Krieger, Marius 14:00 1837 446 427 470 494
5 Werner, Florian 13:00 1813 433 447 459 474
6 Landeck, Jan Simon 13:00 1634 375 397 435 427

Jugend B

Rang Name Startzeit Gesamt Durchgang1 Durchgang2 Durchgang3 Durchgang4
1 Schreiner, Florian Vorgestartet 1657 409 370 429 449
2 Eisenhut, Lara 12:00 1644 404 385 417 438
3 Stingl, Fabian 13:00 1601 378 407 432 384
4 Braun, Jana 12:00 1392 345 338 341 368
5 Eisenhut, Aaron Vorgestartet 1189 282 327 277 303
6 Schulz, Stefan Zurückgezogen 354 354 0 0 0
7 Wegner, Henrik Zurückgezogen 341 341 0 0 0

Senioren

Rang Name Startzeit Gesamt Durchgang1 Durchgang2 Durchgang3 Durchgang4
1 Lohrey, Gerd 15:00 1968 492 459 497 520
2 Borowski, Wolfgang 15:00 1907 492 481 449 485
3 Nöth, Reinhold Vorgestartet 1795 431 474 432 458
4 Werner, Walter 14:00 1648 440 385 405 418

Jugend C (60 Wurf)

Rang Name Startzeit Gesamt Durchgang1 Durchgang2 Durchgang3 Durchgang4