Herren
| Rang | Name | Startzeit | Gesamt | Durchgang1 | Durchgang2 | Durchgang3 | Durchgang4 | 
| 1 | Braun, Matthias | 17:30 | 2171 | 548 | 515 | 566 | 542 | 
| 2 | Müller, Sascha | 17:30 | 2130 | 517 | 542 | 548 | 523 | 
| 3 | Werner, Oliver | 16:30 | 2124 | 497 | 547 | 545 | 535 | 
| 4 | Landeck, Jürgen | 16:30 | 2003 | 516 | 478 | 506 | 503 | 
| 5 | Hofstetter, Burkhard | 16:30 | 1943 | 491 | 468 | 488 | 496 | 
| 6 | Kuntschar, Andreas | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 
Damen
| Rang | Name | Startzeit | Gesamt | Durchgang1 | Durchgang2 | Durchgang3 | Durchgang4 | 
| 1 | Mauder, Jennefer | 17:30 | 2031 | 481 | 494 | 532 | 524 | 
| 2 | Landeck, Silvia | 16:30 | 2029 | 480 | 486 | 523 | 540 | 
| 3 | Nöth, Helena | 17:30 | 1999 | 477 | 515 | 514 | 493 | 
| 4 | Krieger, Christine | 13:30 | 1803 | 464 | 435 | 450 | 454 | 
| 5 | Kuntschar, Pia | 13:30 | 1695 | 425 | 413 | 438 | 419 | 
| 6 | Eisenhut, Daniela | Verletzt | 1409 | 454 | 497 | 458 | 0 | 
Jugend A
| Rang | Name | Startzeit | Gesamt | Durchgang1 | Durchgang2 | Durchgang3 | Durchgang4 | 
| 1 | Weigand, Leo | 15:30 | 2016 | 527 | 483 | 500 | 506 | 
| 2 | Stingl, Fabian | 15:30 | 1980 | 519 | 482 | 513 | 466 | 
| 3 | Werner, Florian | 14:30 | 1889 | 428 | 429 | 530 | 502 | 
| 4 | Schreiner, Florian | 14:30 | 1853 | 430 | 446 | 501 | 476 | 
| 5 | Krieger, Marius | 13:30 | 1752 | 365 | 453 | 443 | 491 | 
| 6 | Landeck, Jan Simon | 15:30 | 1745 | 454 | 462 | 404 | 425 | 
| 7 | Braun, Jana | 13:30 | 1575 | 412 | 381 | 341 | 441 | 
| 8 | Werner, Sina | 800 | 417 | 383 | 0 | 0 | |
| 9 | Henrik, Wegner | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 
Jugend B
| Rang | Name | Startzeit | Gesamt | Durchgang1 | Durchgang2 | Durchgang3 | Durchgang4 | 
| 1 | Eisenhut, Lara | 15:30 | 1700 | 432 | 413 | 429 | 426 | 
| 2 | Eisenhut, Aaron | 859 | 340 | 259 | 260 | 0 | 
Senioren
| Rang | Name | Startzeit | Gesamt | Durchgang1 | Durchgang2 | Durchgang3 | Durchgang4 | 
| 1 | Lohrey, Gerd | 14:30 | 1960 | 500 | 477 | 488 | 495 | 
| 2 | Argiropoulos, Georgios | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 
Jugend C (60 Wurf)
| Rang | Name | Startzeit | Gesamt | Durchgang1 | Durchgang2 | Durchgang3 | Durchgang4 |