Herren 1

1. Spieltag: Niederlage in neuer Liga
DT Herren 1:Gut Holz Neubrunn 2:6

Spielbericht anzeigen

Das erste Spiel in der Bezirksoberliga endete für unsere 1. Herrenmannschaft in einer Niederlage. Der Aufsteiger konnte nicht sein volles Potenzial ausschöpfen, so konnten lediglich zwei Punkte in den direkten Duellen von Philipp und Oliver eingefahren werden. Die Mannschaft war zunächst mit ca. 60 Holz in Führung gegangen, der Vorsprung schmolz allerdings dahin und der Punktverlust war nicht zu verhindern.

DT Herren 1 Gut Holz Neubrunn
Name D 1 D 2 D 3 D 4 Gesamt MP MP Gesamt D 4 D 3 D 2 D 1 Name
Mauder, Kai 115 104 141 131 491 0 1 525 141 137 128 119 Gehring, Steffen
Hümmer, Philipp 138 145 129 113 525 1 0 462 100 122 123 117 Vierneusel, Rainer
Werner, Oliver 125 133 123 150 531 1 0 501 156 100 128 117 Landgraf, Michael
Weigand, Leo 110 121 120 128 479 0 1 528 122 127 133 146 Gehring, Jonas
Landeck, Jürgen 114 140 112 113 479 0 1 464 136 135 127 121 Geißendörfer, Alexander
Braun, Matthias 138 135 132 124 529 0 1 533 134 140 128 131 Wille, Alexander
Differenz Volle Räumen Fehler Gesamt MP
3034 2
MP Gesamt Fehler Räumen Volle Differenz
6 3068


2. Spieltag: Wiederholte knappe Niederlage
Oberaltertheim:DT Herren 1  5:3

Spielbericht anzeigen

Auch das zweite Spiel konnte unsere erste Herrenmannshaft in der neuen Liga nicht für sich entscheiden. Im Anfangspaar konnte ein Punkt knapp gewonnen werden und mit ca. 40 Holz Rückstand ging das Mittelpaar an den Start. Hier konnten beide Punkte für Rafeld geholt werden und mit nur noch lediglich 6 Holz Rückstand wurde das Schlusspaar auf die Bahn geschickt. Es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch und erst auf der letzten Bahn mussten wir uns mit insgesamt nur 26 Holz geschlagen geben. Die Mannschaft lässt aber den Kopf nicht hängen und hofft im nächsten Spiel auf den ersten Punktgewinn.

KV Oberaltertheim DT Herren 1
Name D 1 D 2 D 3 D 4 Gesamt MP MP Gesamt D 4 D 3 D 2 D 1 Name
Götzelmann, Christian 124 134 123 118 499 0 1 494 128 130 112 124 Mauder, Kai
Landeck, Sebastian 123 137 127 148 535 1 0 497 118 143 114 122 Hümmer, Philipp
Götzelmann, Holger 135 135 139 141 550 0 0 572 142 150 150 130 Werner, Oliver
Steger, Edgar 130 109 124 122 485 0 1 500 118 115 118 149 Landeck, Jürgen
Frey, Joachim 132 109 136 142 519 1 0 515 126 123 149 117 Müller, Sascha
Steger, Andre 131 132 126 154 543 1 0 527 126 126 147 128 Braun, Matthias
Differenz Volle Räumen Fehler Gesamt MP
3131 5
MP Gesamt Fehler Räumen Volle Differenz
3 3105


3. Spieltag: Erster Punktgewinn
DT-Herren 1:SE Röthlein  4:4

Spielbericht anzeigen

Text

DT Herren 1 SE Röthlein
Name D 1 D 2 D 3 D 4 Gesamt MP MP Gesamt D 4 D 3 D 2 D 1 Name
Müller, Sascha 137 135 129 125 526 0 1 494 139 129 129 137 Saal, Christian
Mauder, Kai 116 116 118 134 484 0 1 517 123 139 125 130 Breunig, Andre
Landeck, Jürgen 133 139 132 111 515 0 1 531 123 141 133 134 Götz, Florian
Weigand, Leo 132 134 128 135 529 0 1 559 142 149 125 143 Reiter, Johannes
Werner, Oliver 150 152 140 141 583 1 0 517 119 127 124 147 Keller, Ralf
Braun, Matthias 159 135 144 131 569 1 0 504 116 128 118 142 Breunig, Sven
Differenz Volle Räumen Fehler Gesamt MP
 +44 3206 4
MP Gesamt Fehler Räumen Volle Differenz
4 3162  -44


4. Spieltag: 
Auswärts-Niederlage
TSV Hollstadt:Herren 1  6:2

Spielbericht anzeigen

Nach guten 2:0-Beginn musste man sich im restlichen Verlauf des Spiels gegen stark aufspielende Hollstädter geschlagen geben.

TSV Hollstadt DT Herren 1
Name D 1 D 2 D 3 D 4 Gesamt MP MP Gesamt D 4 D 3 D 2 D 1 Name
Götzelmann, Christian 130 131 136 134 531 0 1 549 121 151 135 142 Werner, Oliver
Behr, Stefan 132 129 137 121 519 0 1 528 120 143 137 128 Mauder, Kai
Storath, Achim 138 121 128 167 554 1 0 543 132 121 141 149 Müller, Sascha
Wilhelm, Stefan 154 145 130 126 555 1 0 508 129 142 121 116 Weigand, Leo
Sterzinger, Georg 122 123 136 133 514 1 0 506 118 115 123 150 Krieger, Marius
Borchert, Thomas/Hoch, Tobias 134 139 130 124 527 1 0 495 134 112 122 127 Braun, Matthias
Differenz Volle Räumen Fehler Gesamt MP
 +71 3200 6
MP Gesamt Fehler Räumen Volle Differenz
2 3129  -71


5. Spieltag: 
DT-Herren 1:SKK Haßfurt  1:5

Spielbericht anzeigen

Text

DT Herren 1 SE Röthlein
Name D 1 D 2 D 3 D 4 Gesamt MP MP Gesamt D 4 D 3 D 2 D 1 Name
Mauder, Kai 116 136 106 124 482 0 1 498 144 119 131 104 Hunger, Michael
Braun, Matthias 143 114 139 115 511 0 1 552 139 141 137 135 Giebfried, Sebastian
Werner, Oliver 125 141 146 132 544 1 0 520 137 122 128 133 Wolf, Sebastian
Hümmer, Philipp 120 118 147 125 510 0 1 521 117 127 135 142 Glückert, Sebastian
Müller, Sascha 123 128 135 120 506 0 1 564 141 155 144 124 Schneider, Heiko
Landeck, Jürgen 130 117 139 117 503 0 1 525 131 133 128 133 Finger, Martin
Differenz Volle Räumen Fehler Gesamt MP
 -124 3056 1
MP Gesamt Fehler Räumen Volle Diferenz
5 3180  +124