1. Spieltag:
DT Jugend 1-ESV SW/Röthlein 5:1
Unsere 1. Jugendmannschaft hat die neue Saison mit einem tollen Heimsieg gestartet. Leo erkämpfte sich gegen seinen Gegner ein Unentschieden, sowohl im Ergebnis als auch in den Satzpunkten. Florian W. holte sich ungefährdet seinen Mannschaftspunkt und ca. 30 Holz Vorsprung raus. Im Schluss teilten sich Fabian und Flo S die 120 Schub, sie konnten knapp den Punkt nicht gewinnen. Ein alles überragender Marius erzielte seinen persönlichen Ergebnisrekord und holte mühelos den Punkt und fast 100 Holz raus.
DT Jugend 1 | ESV SW / SE Röthlein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Weigand Leo | 144 | 120 | 117 | 121 | 502 | 0,5 | 0,5 | 502 | 120 | 147 | 128 | 107 | Willacker, Lucas | ||||||||||||||||||||||||
Werner Florian | 120 | 115 | 122 | 100 | 457 | 1 | 0 | 423 | 116 | 96 | 103 | 108 | Krug, Christoph | ||||||||||||||||||||||||
Krieger Marius | 137 | 144 | 134 | 125 | 540 | 1 | 0 | 455 | 122 | 91 | 115 | 127 | Gousi, Chrysavgi | ||||||||||||||||||||||||
Stingl Fabian | 121 | 116 | 237 | 0 | 1 | 492 | 133 | 118 | 119 | 122 | Willacker, Patricia | ||||||||||||||||||||||||||
Schreiner Florian | 120 | 121 | 241 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. Spieltag:
Jugend 2 spielfrei
2. Spieltag
ESV SW/Röthlein:DT Jugend 2 4:2
Als letzte Doppelturm-Mannschaft ist auch unsere 2. Jugend in die Saison gestartet. Jan Simon zeigte seine zurzeit starke Form, indem er sich den Punkt sicherte und ein tolles Ergebnis ablieferte. Sina trat zum ersten Mal überhaupt zu einem Spiel an und erreichte ein gutes Ergebnis. Bei Jana lief es an diesem Tag nicht so gut, weswegen dass Selbstvertrauen für ein besseres Ergebnis fehlte. Am Schluss spielte noch Lara und erreichte dank konzentriertem Spiel und 36-Bonusholz für U14-Spieler Ihren ersten 500er.
ESV SW / SE Röthlein | DT Jugend 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Krug Christoph | 116 | 114 | 121 | 108 | 459 | 0 | 1 | 494 | 117 | 119 | 137 | 121 | Landeck Jan Simon | ||||||||||||||||||||||||
Willacker Lucas | 122 | 132 | 105 | 144 | 503 | 1 | 0 | 421 | 109 | 90 | 118 | 104 | Werner Sina | ||||||||||||||||||||||||
Willacker Patricia | 144 | 126 | 145 | 122 | 537 | 1 | 0 | 354 | 91 | 82 | 84 | 97 | Braun Jana | ||||||||||||||||||||||||
Gousi Chrysavi | 119 | 124 | 104 | 347 | 0 | 1 | 504 | 115 | 132 | 119 | 138 | Eisenhut Lara | |||||||||||||||||||||||||
Heilmann Alexander | 82 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. Spieltag:
Steigerwald Gerolzhofen:DT Jugend 1 1:5
Steigerwald Gerolzhofen | DT Jugend 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Dzialas, René | 108 | 120 | 97 | 108 | 433 | 0 | 1 | 468 | 120 | 118 | 114 | 116 | Eisenhut, Lara | ||||||||||||||||||||||||
Termkolli, Levin-Ludwig | 117 | 116 | 122 | 111 | 466 | 0 | 1 | 544 | 123 | 129 | 148 | 144 | Weigand, Leo | ||||||||||||||||||||||||
Niedermeier, Lea | 117 | 139 | 138 | 138 | 532 | 1 | 0 | 430 | 108 | 119 | 113 | 90 | Werner, Florian | ||||||||||||||||||||||||
Dzialas, Sven | 111 | 90 | 113 | 80 | 394 | 0 | 1 | 482 | 106 | 127 | 137 | 112 | Schreiner, Florian | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3. Spieltag:
DT Jugend 2-Steigerwald Gerolzhofen 1:5
DT Jugend 2 | Steigerwald Gerolzhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Landeck, Jan-Simon | 102 | 107 | 114 | 108 | 431 | 0 | 1 | 471 | 134 | 111 | 107 | 119 | Dzialas, René | ||||||||||||||||||||||||
Eisenhut, Lara | 135 | 107 | 112 | 124 | 478 | 1 | 0 | 397 | 79 | 99 | 116 | 103 | Dzialas, Sven | ||||||||||||||||||||||||
Werner, Sina | 100 | 100 | 200 | 0 | 1 | 542 | 128 | 139 | 142 | 133 | Niedermeier, Lea | ||||||||||||||||||||||||||
Braun, Jana | 86 | 92 | 178 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegner, Henrik | 89 | 115 | 115 | 103 | 422 | 0 | 1 | 503 | 130 | 117 | 137 | 119 | Termkolli, Levin-Ludwig | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3. Spieltag:
DT Jugend 1-Dittelbrunn/Glück Auf Schweinfurt 5:1
Bei unserer 1. Jugendmannschaft könnte es gar nicht besser laufen. Auch im dritten Spiel behalten Sie ihre weiße Weste und konnten einen ungefährdeten Sieg einfahren. Auch die Ergebnisse können sich sehen lassen, wobei bei unseren Jungs sogar noch Potenzial nach oben ist. Die Tabellenführung haben Sie mit diesem Sieg sogar noch ausgebaut. So kann es weiter gehen!
DT Jugend 1 | Dittelbrunn/Glück Auf Schweinfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Stingl, Fabian | 105 | 125 | 139 | 114 | 483 | 1 | 0 | 398 | 105 | 99 | 93 | 101 | Seidel, Hanna | ||||||||||||||||||||||||
Schreiner, Florian | 104 | 111 | 117 | 124 | 456 | 1 | 0 | 354 | 95 | 79 | 100 | 80 | Rühr, Lea | ||||||||||||||||||||||||
Krieger, Marius | 129 | 121 | 112 | 118 | 480 | 1 | 0 | 372 | 90 | 96 | 100 | 86 | Schraut, Lina | ||||||||||||||||||||||||
Weigand, Leo | 120 | 119 | 120 | 127 | 486 | 0 | 1 | 508 | 127 | 120 | 139 | 122 | Dressler, Lars | ||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Spieltag
Dittelbrunn/Glück Auf SW:DT Jugend 2 5:1
JSpG SG 1912 Dittelbrunn/Glück Auf Schweinfurt | DT Jugend 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Rühr, Lea | 89 | 106 | 124 | 111 | 430 | 1 | 0 | 429 | 124 | 106 | 98 | 101 | Werner, Sina | ||||||||||||||||||||||||
Seidel, Hanna | 112 | 116 | 108 | 108 | 444 | 0 | 1 | 500 | 111 | 138 | 115 | 136 | Eisenhut, Lara | ||||||||||||||||||||||||
Dressler, Lars | 145 | 131 | 144 | 124 | 544 | 1 | 0 | 331 | 80 | 82 | 83 | 86 | Braun, Jana | ||||||||||||||||||||||||
Schraut, Lina | 84 | 124 | 97 | 98 | 403 | 1 | 0 | 376 | 101 | 79 | 98 | 98 | Wegner, Henrik | ||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Spieltag
DT Jugend 1 spielfrei
5. Spieltag
DT Jugend 2:DT Jugend 1 2:4
DT Jugend 2 | DT Jugend 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Eisenhut, Lara | 118 | 132 | 125 | 134 | 509 | 1 | 0 | 495 | 113 | 126 | 124 | 132 | Schreiner, Florian | ||||||||||||||||||||||||
Braun, Jana | 117 | 104 | 92 | 76 | 389 | 0 | 1 | 495 | 124 | 113 | 121 | 137 | Weigand, Leo | ||||||||||||||||||||||||
Landeck, Jan-Simon | 119 | 131 | 123 | 106 | 479 | 1 | 0 | 445 | 115 | 119 | 111 | 100 | Stingl, Fabian | ||||||||||||||||||||||||
Werner, Sina | 85 | 106 | 110 | 103 | 404 | 0 | 1 | 246 | 123 | 123 | Krieger, Marius | ||||||||||||||||||||||||||
217 | 103 | 114 | Werner, Florian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6. Spieltag
JSpG ESV SW/SE Röthlein:DT Jugend 1 5:1
JSpG ESV Schweinfurt/SE Röthlein | DT Jugend 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Hellmann, Alexander | 120 | 82 | 202 | 0 | 1 | 561 | 152 | 138 | 145 | 126 | Schreiner, Florian | ||||||||||||||||||||||||||
Fischer, Christoph | 93 | 114 | 207 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krug, Christoph | 122 | 140 | 136 | 116 | 514 | 0 | 1 | 517 | 142 | 129 | 122 | 124 | Weigand, Leo | ||||||||||||||||||||||||
Willacker, Patricia | 121 | 123 | 137 | 141 | 522 | 1 | 0 | 463 | 122 | 113 | 119 | 109 | Stingl, Fabian | ||||||||||||||||||||||||
Willacker, Lucas | 141 | 105 | 110 | 136 | 492 | 1 | 0 | 478 | 124 | 124 | 119 | 111 | Werner, Florian | ||||||||||||||||||||||||
|
|
6. Spieltag
DT Jugend 2 spielfrei
7. Spieltag
DT Jugend 2:JSpG ESV Schweinfurt/SE Röthlein 1:5
DT Jugend 2 | JSpG ESV Schweinfurt/SE Röthlein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Wegner, Henrik | 103 | 98 | 201 | 0 | 1 | 477 | 120 | 117 | 123 | 117 | Willacker, Patricia | ||||||||||||||||||||||||||
Eisenhut, Aaron | 81 | 89 | 170 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Landeck, Jan-Simon | 109 | 112 | 113 | 122 | 456 | 1 | 0 | 411 | 95 | 102 | 104 | 110 | Gousi, Chrysavgi | ||||||||||||||||||||||||
Eisenhut, Lara | 109 | 113 | 125 | 112 | 459 | 0 | 1 | 462 | 106 | 113 | 119 | 124 | Krug, Christoph | ||||||||||||||||||||||||
Braun, Jana | 117 | 126 | 79 | 88 | 410 | 0 | 1 | 483 | 104 | 128 | 132 | 119 | Willacker, Lucas | ||||||||||||||||||||||||
|
|
7. Spieltag
DT Jugend 1:Steigerwald Gerolzhofen
Knapper und wichtiger Sieg! Leo konnte zu Beginn gegen den jüngsten Gastkegler seinen Punkt erreichen. Marius konnte mit zwei starken Bahnen die anderen schwächeren kompensieren und hielt so den Holzverlust in Grenzen. Die beiden Flo‘s teilten sich das Spiel und konnten jeweils gute Ergebnisse abliefern, hatten aber keine Chance gegen die Gegnerin. Fabian konnte mit einem sehr guten Ergebnis den Mannschaftspunkt gewinnen. So stand es 2:2 nach den Duellen, so musste das Gesamtergebnis über den Ausgang entscheiden. Hier bewiesen die Jungs eine tolle Moral und kämpften um jeden Keil, zusätzlich mit dem Quäntchen Glück auf unserer Seite, konnte der so wichtige, aber knappe Sieg eingefahren werden.
DT Jugend 1 | Steigerwald Gerolzhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Weigand, Leo | 129 | 114 | 135 | 126 | 504 | 1 | 451 | 128 | 104 | 112 | 107 | Dzialas, Sven | |||||||||||||||||||||||||
Krieger, Marius | 108 | 141 | 107 | 127 | 483 | 1 | 527 | 128 | 129 | 131 | 139 | Termkolli, Levin-Ludwig | |||||||||||||||||||||||||
Werner, Florian | 121 | 114 | 235 | 1 | 538 | 153 | 147 | 111 | 127 | Niedermeier, Lea | |||||||||||||||||||||||||||
Schreiner, Florian | 119 | 127 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stingl, Fabian | 126 | 127 | 132 | 118 | 503 | 1 | 450 | 111 | 102 | 115 | 122 | Dzialas, René | |||||||||||||||||||||||||
|
|
8. Spieltag
JSpG Dittelbrunn/Glück Auf SW:DT Jugend 1 2:4
Meister! Trotz dem schlechtesten Saisonmannschaftsergebnis (wohlgemerkt auf der besten Bahn im Umkreis) konnte ein Sieg eingefahren werden. Damit bleiben die Jungs weiterhin ungeschlagen und haben sich hiermit den vorzeitigen Meistertitel in der Bezirksliga Ost Schweinfurt gesichert! Die nächste Herausforderung steht dann an: Entscheidungsspiel gegen dem Meister aus dem Haßberge-Raum!
JSpG 1912 Dittelbrunn/Glück Auf Schweinfurt | DT Jugend 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Rühr, Lea | 117 | 87 | 114 | 99 | 417 | 0 | 1 | 491 | 133 | 111 | 109 | 138 | Schreiner, Florian | ||||||||||||||||||||||||
Umhöfer, Kristina | 121 | 111 | 128 | 113 | 473 | 1 | 0 | 459 | 122 | 132 | 104 | 101 | Werner, Florian | ||||||||||||||||||||||||
Schraut, Lina | 77 | 112 | 105 | 92 | 386 | 0 | 1 | 451 | 112 | 107 | 111 | 121 | Krieger, Marius | ||||||||||||||||||||||||
Dressler, Lars | 136 | 149 | 128 | 137 | 550 | 1 | 0 | 227 | 111 | 116 | Stingl, Fabian | ||||||||||||||||||||||||||
229 | 115 | 114 | Weigand, Leo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8. Spieltag
Gerolzhofen:DT Jugend 2 5:1
Erwartete Niederlage in Gerolzhofen! Unsere 2. Jugend hatte gegen den Tabellenzweiten auf einer wahren „Heimbahn“ keine Chance. Mit den erzielten Ergebnissen können Sie zufrieden sein. Mehr als zufrieden kann Lara mit Ihrem Ergebnis sein. Mit Bonusholzgutschrift für kleine Kugeln (36 Holz) hat sie ein überragendes Ergebnis und Ihren ersten 500er (ohne Bonus) eingefahren.
Steigerwald Gerolzhofen | DT Jugend 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Dzialas, Sven | 108 | 101 | 93 | 116 | 418 | 1 | 0 | 405 | 101 | 114 | 84 | 106 | Wegner, Henrik | ||||||||||||||||||||||||
Dzialas, René | 102 | 99 | 117 | 129 | 447 | 0 | 1 | 545 | 133 | 120 | 145 | 147 | Eisenhut, Lara | ||||||||||||||||||||||||
Niedermeier, Lea | 113 | 144 | 118 | 150 | 525 | 1 | 0 | 416 | 102 | 93 | 105 | 116 | Werner, Sina | ||||||||||||||||||||||||
Termkolli, Levin-Ludwig | 116 | 133 | 120 | 137 | 506 | 1 | 0 | 371 | 88 | 85 | 95 | 103 | Braun, Jana | ||||||||||||||||||||||||
|
|
9. Spieltag
DT Jugend 2:JSpG Dittelbrunn/Glück Auf SW 2:4
DT Jugend 2 | JSpG SG 1912 Dittelbrunn/Glück Auf Schweinfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Werner, Sina | 94 | 96 | 105 | 125 | 420 | 1 | 402 | 103 | 106 | 98 | 95 | Seidel, Hanna | |||||||||||||||||||||||||
Eisenhut, Aaron | 79 | 107 | 103 | 85 | 374 | 1 | 354 | 83 | 107 | 72 | 92 | Rühr, Lea | |||||||||||||||||||||||||
Landeck, Jan-Simon | 110 | 115 | 113 | 107 | 445 | 1 | 407 | 100 | 112 | 101 | 94 | Schraut, Lina | |||||||||||||||||||||||||
Braun, Jana | 115 | 117 | 101 | 92 | 425 | 1 | 521 | 126 | 125 | 140 | 130 | Dressler, Lars | |||||||||||||||||||||||||
|
|
9. Spieltag
DT Jugend 1 spielfrei
10. Spieltag
DT Jugend 1:DT Jugend 2 5:1
Schönste Jugendspiel des Jahres
In Ihrem letzten Saisonspiel traten unsere beiden Jugendmannschaften gegeneinander an. Das schöne an diesen Spielen, dass die beiden Mannschaften sich gegenseitig anfeuern und alle jeden ein gutes Ergebnis gönnen. Erwartungsgemäß hat sich die 1. Jugend durchgesetzt und damit die Saison ungeschlagen abgeschlossen. Aber unsere 2. Jugend hat sich nicht kampflos geschlagen gegeben und mit Ihrem besten Saisonergebnis gut dagegen gehalten. Der ganze Verein ist stolz auf diese tollen Jugendlichen!
DT Jugend 1 | DT Jugend 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | Name | ||||||||||||||||||||||||
Krieger, Marius | 100 | 106 | 206 | 0 | 1 | 222 | 115 | 107 | Werner, Sina | ||||||||||||||||||||||||||||
Werner, Florian | 105 | 111 | 216 | 0 | 1 | 232 | 114 | 118 | Braun, Jana | ||||||||||||||||||||||||||||
Schreiner, Florian | 135 | 98 | 113 | 124 | 470 | 1 | 0 | 408 | 106 | 102 | 109 | 91 | Wegner, Henrik | ||||||||||||||||||||||||
Weigand, Leo | 120 | 124 | 122 | 126 | 492 | 1 | 0 | 479 | 113 | 124 | 118 | 124 | Eisenhut, Lara | ||||||||||||||||||||||||
Stingl, Fabian | 135 | 139 | 137 | 119 | 530 | 1 | 0 | 442 | 117 | 100 | 109 | 116 | Landeck, Jan-Simon | ||||||||||||||||||||||||
|
|