| 1. Vorstand | 2. Vorstand |
| Andreas Kuntschar | Jenny Mauder |
| 1. Sportwart | 2. Sportwart |
| Matthias Braun | Marius Krieger |
| 1. Kassier | 2. Kassier |
| Stefan Grafe | Oliver Werner |
| 1. Schriftführer | 2. Schriftführer |
| Helena Nöth | Pia Kuntschar |
| Vergnügungsausschuss | |
| Reinhold Nöth | Christine Krieger |
| Brukhard Hofstetter | Rainer Stingl |
| Weitere Ämter | |
| Bahnwart | Jugendwart |
| Andreas Kuntschar | Helena Nöth |
| Kassenprüfer | |
| Georg Hartmann | Manfred Fichna |